CONTACTOS | ||
---|---|---|
Responsable | Responsable de la CE | Ing. Agr. Ariel Melin |
Teléfono | 2923-644918 | |
arielmelin69@gmail.com | ||
CE | Teléfono | 2923 644918 |
chacra.coronelsuarez@mda.gba.gob.ar | ||
Mail alternativo | No tiene | |
@chacracnelsuarez | ||
- | ||
Página web | https://www.gba.gob.ar/innovacion_productiva/chacra_experimental_coronel_suarez |
UBICACIÓN | |
---|---|
Coordenadas geográficas | 37°10'49.8"S 62°06'45.7"W |
Partido | Coronel Suárez |
Dirección Postal | Casilla de correo N°204 7540 Coronel Suárez , Bs. As. |
Dirección de la Chacra | Ruta Provincial 85, localidad de Pasman, Zona Rural- Colonia la Ventura Cuartel IV 7540, Coronel Suárez |
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | |
Superficie (ha) de la CE | 394 |
Actividades productivas de la CE |
Ganadería Bovina Agricultura Ganadería Bovina Agroecológica Ganadería Ovina |
Área de influencia de la CE | Coronel Suárez; Daireaux; Guaminí; General Lamadrid; Adolfo Alsina; Saavedra, Pigüé, Puan, San Miguel, Laprida |
Sistema productivo predominante del área de influencia | Sistemas mixtos cosecha fina y ganadería bovina |