CH MIRAMAR
| CONTACTOS | ||
|---|---|---|
| Responsable | Responsable de la CE | Lic. en Geografía María de Estrada |
| Teléfono | 2236 35-5375 | |
| mariadeestrada1@gmail.com | ||
| CE | Teléfono | 02291 421005 |
| chemiramar@gmail.com | ||
| Mail alternativo | admchacramiramar@gmail.com | |
| @chacramiramar | ||
| - | ||
| Página web | https://www.chacramiramar.com.ar/ // https://www.gba.gob.ar/innovacion_productiva/chacra_experimental_miramar | |
| UBICACIÓN | |
|---|---|
| Coordenadas geográficas | 38°09'20.0"S 57°59'45.1"W |
| Partido | General Alvarado |
| Dirección Postal | Casilla de Correo N°35. 7607 Miramar. Provincia de Buenos Aires |
| Dirección de la Chacra | RP 40, Kms 88 |
| ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | |
| Superficie (ha) de la CE | 300 |
| Actividades productivas de la CE |
Agricultura Ganadería Bovina Fruticultura |
| Área de influencia de la CE | Gral Alvarado; Gral Pueyrredón; Lobería; Necochea; Balcarce; Tandil |
| Sistema productivo predominante del área de influencia | Agrícola |