CALZADO
| COMERCIO | BENEFICIO | DIA DE BENEFICIO | CONDICIONES DE LOS COMERCIOS | MUNICIPIO Y DIRECCIÓN |
| GLOW | 10% | TODOS LOS DÍAS | LA PLATA CALLE 48 N°633 | |
| GLOW | 10% | TODOS LOS DÍAS |
| COMERCIO | BENEFICIO | DIA DE BENEFICIO | CONDICIONES DE LOS COMERCIOS | MUNICIPIO Y DIRECCIÓN |
| GLOW | 10% | TODOS LOS DÍAS | LA PLATA CALLE 48 N°633 | |
| GLOW | 10% | TODOS LOS DÍAS |
| COMERCIO | BENEFICIO | DIA DE BENEFICIO | CONDICIONES DE LOS COMERCIOS | MUNICIPIO Y DIRECCIÓN |
| ALOISE Y CIA | 16% | TODOS LOS DÍAS | DESCUENTOS DEL PRECIO DE LISTA NO ACUMULABLES CON OTRAS OFERTAS |
| COMERCIO | BENEFICIO | DIA DE BENEFICIO | CONDICIONES DE LOS COMERCIOS | MUNICIPIO Y DIRECCIÓN |
| HENDEL | 15% A 25% | TODOS LOS DÍAS |
A.- 25 % BLANQUERÍA, BAZAR, MUEBLES, |