CONTACTOS | ||
---|---|---|
Responsable | Responsable de la CE | Ing. Agr. Antenao, Juan |
Teléfono | 2920 566016 | |
jantenao@hotmail.com | ||
Mail alternativo | chacrapatagones@gmail.com | |
CE | Teléfono | 2920 461144 |
chacrapatagones@gmail.com | ||
Mail alternativo | No tiene | |
@chacrapatagones | ||
chacrapatagones | ||
Página web | https://www.gba.gob.ar/innovacion_productiva/chacra_experimental_patagones |
UBICACIÓN | |
---|---|
Coordenadas geográficas | 40°39'51.0"S 62°53'03.1"W |
Partido | Patagones |
Dirección Postal | Olivera 67. Carmen de patagones. Cp 8504 |
Dirección de la Chacra | Ruta 3 Km 942, Carmen de Patagones |
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | |
Superficie (ha) de la CE | 1211 |
Actividades productivas de la CE |
Ganadería Bovina Agroecológica Ganadería Ovina Ganadería Porcina |
Área de influencia de la CE | Patagones, Villalonga, Cardenal Cagliero, Bahía San Blas, Jose.B. Casas, Stroeder, Pedro Luro, Hilario Ascasubi |
Sistema productivo predominante del área de influencia | Sistemas ganaderos extensivos de secano |