| CONTACTOS | ||
|---|---|---|
| Responsable | Responsable de la CE | Ing. Agr. Julio Hollmann |
| Teléfono | 2923-695343 | |
| juliohollmann@gmail.com> | ||
| CE | ||
| chacra.carhue@mda.gba.gob.ar | ||
| Mail alternativo | No tiene | |
| @chacracarhue | ||
| - | ||
| Página web | https://www.gba.gob.ar/innovacion_productiva/chacra_experimental_carhue | |
| UBICACIÓN | |
|---|---|
| Coordenadas geográficas | 37°13'07.8"S 62°43'12.3"W |
| Partido | Adolfo Alsina |
| Dirección Postal | Dorrego 22 bis, 6430 Carhué, Provincia de Buenos Aires |
| Dirección de la Chacra | Entrada lindante a la Ruta Prov. Nº 60, a 7 kms de Carhué |
| ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | |
| Superficie (ha) de la CE | 612 |
| Actividades productivas de la CE |
Ganadería Bovina Agricultura |
| Área de influencia de la CE | Sur de Adolfo Alsina; Sur de Guaminí; Norte de Puan; Norte de Saavedra |
| Sistema productivo predominante del área de influencia | Agrícola Ganadero |