CONTACTOS | ||
---|---|---|
Responsable | Responsable de la CE | Ing. Agr. Matías Andrés Bailleres |
Teléfono | 2241 544686 | |
matiasbailleres12@gmail.com | ||
Mail alternativo | bailleres.matias@inta.gob.ar | |
CE | Teléfono | 2241 436690 |
chacra.chascomus@mda.gba.gob.ar | ||
Mail alternativo | bailleres.matias@inta.gob.ar | |
@chacrachascomus | ||
- | ||
Página web | https://www.gba.gob.ar/innovacion_productiva/chacra_experimental_chascomus |
UBICACIÓN | |
---|---|
Coordenadas geográficas | 35°44'36.7"S 58°03'25.4"W |
Partido | Chascomús |
Dirección Postal | Calle Mitre 202(Mitre esquina Newbery) oficina INTA CP 7130 - Chascomús |
Dirección de la Chacra | Ruta 2 km 129 después 21 km de tierra mejorando señalizado hacia la Chacra |
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | |
Superficie (ha) de la CE | 700 |
Actividades productivas de la CE |
Ganadería Bovina Lechería Ganadería Bovina Agroecológica |
Área de influencia de la CE | Cuenca del Salado , Abasto Sur |
Sistema productivo predominante del área de influencia | En más de un 80% cría y recría de ganado vacuno |